?? ??


?? ??
| DN | PN | L | D | D1 | D2 | D3 | H | h | t | ISO5211 | ?? ??? ?? | □d |
| 50 | 25 | 300 | 50 | 108 | 76.7 | 60.3 | 169 | 65 | 5 | F07 | 60E | 14*14 |
| 65 | 25 | 300 | 65 | 127 | 88.9 | 76.1 | 177 | 65 | 5 | F07 | 60E | 16*16 |
| 80 | 25 | 325 | 80 | 159 | 108 | 88.9 | 197 | 75 | 6 | F10 | 60E | 22*22 |
| 100 | 25 | 325 | 100 | 194 | 133 | 114 | 212 | 77 | 7 | F10 | 100E | 22*22 |
| 125 | 25 | 350 | 125 | 219 | 159 | 140 | 228 | 82 | 8 | F12 | 100E | 22*22 |
?? ??
1.?? GB/T 12224-2005 "?? ?? ?? ?? ??" ??
2.GB/T 12220-1989 ?? ?? ???
3. GB/T 12223-2005"?? ?? ?? ?? ??? ??"
4. JB/T 12006-2014 ?? ?? ??
5.GB/T 37827-2019."?? ?? ?? ? ??"
?? ?? ???
| ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1 | ?? | 20# | 10 | ??? | Q235+PTFE |
| 2 | ?? | 20# | 11 | ?? | 20# |
| 3 | ? | 304 | 12 | ?? O? ?? | FKM |
| 4 | ?? ??? | PTFE+C | 13 | ??? | PTFE+C |
| 5 | ?? ??? O? ?? | FKM | 14 | ??? ?? ?? | Q235+ENP |
| 6 | ???? | 60Si2Mn | 15 | ?? ?? ?? | 304 |
| 7 | ?? ??? | 60Si2Mn | 16 | ?? ?? ?? | 65Mn |
| 8 | ?? | PTFE+C | 17 | ?? ??? | ?? ?? |
| 9 | ?? ?? | 20Cr13 | 18 | ?? 6? ?? ?? | A194 8 |
?? ??
??? ?? ?? ? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ???? ??????.
?? ???
??