?? ?? ? ??, ??? 3? ??? ?? ?? ??? ??? ?? ????? ???? ???, ? ??? ??? ?? ???? ?? ??? ???? ??? ????.??? ?? ????, ??, ? ? ??? ???? ????? ???, ????, ??????, ??, ??, ??, ???, ????? ? ??? ????.
?? ??


?? ??
| DN | PN | L | D | G1 | G2 | G3 | H | h | l | s |
| 15 | 25 | 230 | 15 | 42.4 | 26.7 | 21.3 | 90 | 33 | 4 | 115 |
| 20 | 25 | 230 | 20 | 48.3 | 33.7 | 26.7 | 128 | 37 | 5 | 160 |
| 25 | 25 | 260 | 25 | 60.3 | 42.4 | 33.7 | 133 | 37 | 5 | 160 |
| 32 | 25 | 260 | 32 | 76.1 | 48.3 | 42.4 | 140 | 50 | 5 | 170 |
| 40 | 25 | 300 | 40 | 88.9 | 60.3 | 48.3 | 144 | 50 | 5 | 170 |
?? ??
| ??? ?? | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 |
| ??/.MI | 9 | 12 | 20 | 35 | 50 |
?? ??
1. ?? ?? ?? Q/320506 FDV01-20132: GB/T 12224-2005 "?? ?? ?? ?? ??"
2. GB/T 12220-1989 "?? ?? ???"
3. GB/T 12223-2005 "?? ?? ?? ?? ??? ??"
4. JB/T 12006-2014 "?? ?? ? ??"
5. GB/T 37827-2019 "?? ?? ?? ? ??"
?? ?? ???
| ???? | ?? | ?? | ???? | ?? | ?? |
| 1 | ?? | 20# | 11 | ?? | 20# |
| 2 | ?? | 20# | 12 | ?? O? ?? | ?? ???? ?? FKM |
| 3 | ? | 304 | 13 | ??? | PTFE+C |
| 4 | ?? ??? | PTFE+C | 14 | ??? ?? ?? | 20# |
| 5 | ?? ??? O? ?? | ?? ???? ?? FKM | 15 | ?? ?? ?? | Q235 |
| 6 | ???? | 60Si2Mn | 16 | ??? | 25? ?? |
| 7 | ?? ??? | 60Si2Mn | 17 | ?? ??? | 201 |
| 8 | ?? ?? | 2Cr13 | 18 | ?? ?? | 201 |
| 9 | ?? | PTFE+C | 19 | ??? | ????+PTFE |
| 10 | ??? | ????+PTFE |
?? ??
??? ?? ?? ? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ???? ??????.
?? ???
??