??:? ??? / ?? ?? / ?? ?? ?? / ???? ?? ?? ?? ??
?? ??

?? ??
| DN | n-d-PN10/16 | D-PN10 | D-PN16 | D1-PN10 | D1-PN16 | H | L | L1 | |
| 50 | 4-19 | 160 | 160 | 125 | 125 | 142 | 110 | ||
| 65 | 4-19 | 180 | 180 | 145 | 145 | 151 | 110 | ||
| 80 | 8-19 | 195 | 195 | 160 | 160 | 151 | 118 | ||
| 100 | 8-19 | 215 | 215 | 180 | 180 | 151 | 125 | ||
| 125 | 8-19 | 250 | 250 | 210 | 210 | ||||
| 150 | 8-23 | 280 | 280 | 240 | 240 | 181 | 150 | ||
| 200 | 8-23 | 12-23 | 335 | 335 | 295 | 295 | 218 | 176 | |
| 250 | 12-28 | 12-28 | 405 | 405 | 355 | 355 | 256 | 223 | |
| 300 | 12-23 | 12-28 | 460 | 460 | 400 | 410 | 317 | 280 | |
| 350 | 16-23 | 16-28 | 520 | 520 | 460 | 470 | 380 | 310 | |
| 400 | 16-28 | 16-31 | 580 | 580 | 515 | 525 | 380 | 310 | |
| 450 | 20-28 | 20-31 | 615 | 640 | 565 | 585 | 380 | 310 | |
?? ??
1. ??? ?? CJ/T 196-2004
2. ??? ?? GB/T 17241-2024
3. ?? ? ?? GB/T 13927-2022
?? ?? ???
| ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1 | ?? | QT450 | 1 | 10 | ???? ?? + ??? ?? | QT450 | 1 |
| 2 | ?? ?? | A2-70 | 1 | 11 | ?? ?? ?? | A2-70 | 8 |
| 3 | ?? ?? | NBR | 2 | 12 | ?? ??? | A2 | 8 |
| 4 | O? ?? | NBR | 1 | 13 | O? ?? | NBR | 1 |
| 5 | ?? ? | QT450+NBR | 1 | 14 | ?? ??? | A2 | 6 |
| 6 | ?? ?? | 2Cr13 | 1 | 15 | ??? | QT450 | 1 |
| 7 | O? ?? | NBR | 2 | 16 | ??? ?? | ??? ???? | 1 |
| 8 | ?? ?? | A2-70 | 2 | 17 | ?? ?? ?? | QT450 | 1 |
| 9 | O? ?? | NBR | 1 | 18 | ?? ?? ?? | A2-70 | 6 |
?? ??:??? ?? ?? ??
??:?? ?? ??
?? ??
??? ?? ?? ? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ???? ??????.
?? ???
??