?? ??

?? ??
| DN | L | H | A | B | n-Фd |
| 32 | 180 | 183 | Φ135 | Φ100 | 4-Φ18 |
| 40 | 200 | 193 | Φ145 | Φ110 | 4-Φ18 |
| 50 | 230 | 236 | Φ160 | Φ125 | 4-Φ18 |
| 65 | 290 | 280 | Φ180 | Φ145 | 4-Φ18 |
| 80 | 310 | 340 | Φ195 | Φ160 | 8-Φ18 |
| 100 | 350 | 371 | Φ215 | Φ180 | 8-Φ18 |
| 125 | 400 | 400 | Φ245 | Φ210 | 8-Φ18 |
| 150 | 480 | 510 | Φ280 | Φ240 | 8-Φ23 |
| 200 | 495 | 650 | Φ335 | Φ295 | 12-Φ23 |
| 250 | 622 | 620 | Φ405 | Φ355 | 12-Φ25 |
| 300 | 698 | 730 | Φ460 | Φ410 | 12-Φ25 |
| 350 | 787 | 770 | Φ520 | Φ470 | 16-Φ25 |
| 400 | 914 | 780 | Φ580 | Φ525 | 16-Φ30 |
| 450 | 914 | 780 | Φ640 | Φ585 | 20-Φ30 |
| 500 | 978 | 840 | Φ705 | Φ650 | 20-Φ30 |
| 600 | 1295 | 890 | Φ840 | Φ770 | 20-Φ41 |
?? ??
1. ?? GB/T 28636-2012 ??
2. ?? ?? ?? GB/T 12221-2005
3. ??? ?? GB/T 17241.61 ~ GB/T 9113-2010
4.?? ?? GB/T 13927-2022 / API 598-2023
?? ?? ???
| ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1 | ?? | QT400/WCB/CF8 | 5 | ?? | PTFE/?? O? ? |
| 2 | ?? ?? | QT400/WCB/CF8 | 6 | ?? ?? | H59-1 |
| 3 | ?? ?? | 2Cr13/CF8 | 7 | ??? | QT400 |
| 4 | ?? ?? | ?? ??/CF8 | 8 | ??? | H59-1+EPDM?? |
?? ??
??? ?? ?? ? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ???? ??????.
?? ???
??