??:? ??? / ?? ?? / ?? ?? / ??? ?? ?? ??(?? ?? ????)
?? ??
| DN | D | D2 | D3 | K | H | f×45° | M×N | L | L1 |
| 15 | 15 | 48 | 95 | 65 | 162 | 2 | 4×Ф14 | 131 | 12 |
| 20 | 20 | 57 | 105 | 75 | 169 | 2 | 4×Ф14 | 131 | 12 |
| 25 | 24.5 | 68 | 115 | 85 | 184 | 2 | 4×Ф14 | 140 | 12 |
| 32 | 32 | 81 | 135 | 100 | 192 | 2 | 4×Ф18 | 140 | 14 |
| 40 | 40 | 88 | 145 | 110 | 225 | 2 | 4×Ф18 | 160.6 | 14 |
| 50 | 51 | 103 | 161 | 125 | 230 | 2 | 4×Ф18 | 161 | 14 |
| 65 | 64 | 123 | 180.5 | 145 | 320 | 2 | 4×Ф18 | 180 | 16 |
| 80 | 80 | 134 | 196 | 160 | 359 | 3 | 8×Ф18 | 223 | 18 |
| 100 | 100 | 154 | 217 | 180 | 382 | 3 | 8×Ф18 | 244 | 18 |
?? ??
1. ?? GB/T 12244-2006 ??
2. ?? ?? ??: GB/T12221-2005
3. ??? ??: GB/T9113.1-2000
4. ????: GB/T13927-2022
?? ?? ???
| ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1 | ?? | 304 | 7 | ?? | 304 |
| 2 | ?? | 304 | 8 | O? ? | NBR |
| 3 | ?? ?? ?? | 304 | 9 | ?? ?? | 304 |
| 4 | ??? | 304 | 10 | ?? ?? ?? | 304 |
| 5 | ?? ? | PTFE | 11 | ??? | PTFE |
| 6 | ?? ?? | 304 | - | - | - |
?? ??:???? ??? ????
?? ??
??? ?? ?? ? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ???? ??????.
?? ???
??