?? ??

?? ??
| ?? ?? DN(mm) | ?? ?? | ?? ? | |||||||
| PN10(1.0MPa) | |||||||||
| L | D | D1 | D2 | Z-Фd | f | b | D0 | H | |
| 25/50 | 125/150 | 115/140 | 85/110 | 65/90 | 4-Ф14/4-Ф14 | 3/3 | 17/17 | 180 | 105 |
| 32/65 | 135/165 | 140/160 | 100/130 | 78/110 | 4-Ф18/4-Ф14 | 3/3 | 19/17 | 180 | 120 |
| 40/65 | 150/180 | 150/160 | 110/130 | 85/110 | 4-Ф18/4-Ф14 | 3/3 | 19/17 | 225 | 140 |
| 40/80 | 150/180 | 150/190 | 110/150 | 85/125 | 4-Ф18/4-Ф18 | 3/3 | 19/19 | 225 | 140 |
| 50/80 | 165/200 | 165/190 | 125/150 | 100/125 | 4-Ф18/4-Ф18 | 3/3 | 21/19 | 225 | 150 |
| 50/100 | 165/200 | 165/210 | 125/170 | 100/145 | 4-Ф18/4-Ф18 | 3/3 | 21/19 | 225 | 150 |
| 65/100 | 180/220 | 185/210 | 145/170 | 120/145 | 4-Ф18/4-Ф18 | 3/3 | 21/19 | 360 | 160 |
| 65/125 | 180/220 | 185/240 | 145/200 | 120/175 | 8-Ф18/8-Ф18 | 3/4 | 21/20 | 360 | 160 |
| 80/125 | 250 | 200/240 | 160/200 | 135/175 | 8-Ф18/8-Ф18 | 3/4 | 21/20 | 420 | 215 |
| 80/150 | 250 | 200/265 | 160/225 | 135/200 | 8-Ф18/8-Ф18 | 3/4 | 21/22 | 420 | 215 |
| 100/150 | 280 | 220/265 | 180/225 | 155/200 | 8-Ф18/8-Ф18 | 3/4 | 23/22 | 420 | 240 |
| 100/200 | 280 | 220/320 | 180/280 | 155/255 | 8-Ф18/8-Ф18 | 3/4 | 23/24 | 420 | 240 |
?? ??
1. ?? ?? GB/T 12237-2021
2. ?? ?? ?? HG/T 3704-2003
3. ??? ?? ?? GB/T 9113-2010 ANSI 16.5a
4. ?? ?? ?? GB/T 13927-2022 API 598-2023
?? ?? ???
| ?? | ?? ??? | ??? | ?????? | |||
| QT | C | P | R | PL | RL | |
| ?? | QT400 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| ?? ?? | QT400 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| ?? | FEP(F46) PTFE(F4) PFA | |||||
| ?? ??? | PO PE | |||||
| ?? | WCB | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| ??? | PTFE(F4) | |||||
| ?? | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 |
| ?? | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
| ??? | WCB | |||||
?? ??:?? ?? ??? ?? ??
??:?? ?? ??
?? ??
??? ?? ?? ? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ???? ??????.
?? ???
??