?? ??

?? ??
| DN | PN | L | D | D1 | D2 | b | f | z-Фd |
| 50 | 16 | 180 | 160 | 125 | 102 | 19 | 3 | 4-Ф18 |
| 65 | 16 | 170 | 185 | 145 | 122 | 21 | 3 | 4-Ф18 |
| 80 | 16 | 210 | 200 | 160 | 133 | 21 | 3 | 4-Ф18 |
| 100 | 16 | 230 | 220 | 180 | 158 | 23 | 3 | 8-Ф18 |
| 125 | 16 | 255 | 250 | 210 | 184 | 25 | 3 | 8-Ф18 |
| 150 | 16 | 280 | 285 | 240 | 161 | 25 | 3 | 8-Ф22 |
| 200 | 16 | 330 | 340 | 295 | 268 | 27 | 3 | 12-Ф22 |
| 250 | 16 | 450 | 405 | 355 | 320 | 28 | 3 | 12-Ф26 |
| 300 | 16 | 500 | 460 | 410 | 370 | 28 | 4 | 12-Ф26 |
| 350 | 16 | 550 | 520 | 470 | 430 | 30 | 4 | 16-Ф26 |
| 400 | 16 | 600 | 580 | 525 | 482 | 34 | 4 | 16-Ф30 |
?? ??
1.?? ??GB/T12224-2015
2.?? ??GOST 3706-93
3.??? ?? ??GOST 12820-80
4.??? ??GB/T 26480-2011
?? ?? ???
| ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
1 | ?? | WCB | 10 | ?? | A194 8 |
| 2 | ??? | WCB+D507 | 11 | ??? ?? ?? | WCB |
| 3 | ?? ?? | 2Cr13 | 12 | ?? | A194 8 |
| 4 | ??? | SS/graphite | 13 | ??? | WCB |
| 5 | ?? ?? | WCB | 14 | ?? ?? | D2 |
| 6 | ?? | A193 B8 | 15 | ??? | H62 |
| 7 | ?? | A194 8 | 16 | ??? | KTH 330-08 |
| 8 | ??? | graphite | 17 | ?? | A194 2H |
| 9 | ?? | A193 B8 | - | - | - |
?? ??
??? ?? ?? ? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ???? ??????.
?? ???
??