?? ??

?? ??
| PN16-25 RF | |||||||||||
| DN | L | ?d | C | B | A | N-? | T | f | H | W | |
| 15 | 130 | 15 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 16 | 2 | 82 | 125 | |
| 20 | 150 | 20 | 105 | 75 | 58 | 4-14 | 18 | 2 | 84 | 125 | |
| 25 | 160 | 25 | 115 | 85 | 68 | 4-14 | 18 | 2 | 92 | 145 | |
| 32 | 180 | 31 | 140 | 100 | 78 | 4-18 | 18 | 2 | 100 | 180 | |
| 40 | 200 | 38 | 150 | 110 | 88 | 4-18 | 18 | 3 | 106 | 180 | |
| 50 | 230 | 49 | 165 | 125 | 102 | 4-18 | 20 | 3 | 115 | 180 | |
| PN40 FM | |||||||||||
| DN | L | ?d | C | B | A | N-? | T | f | f1 | H | W |
| 15 | 130 | 15 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 16 | 2 | 4 | 82 | 125 |
| 20 | 150 | 20 | 105 | 75 | 58 | 4-14 | 18 | 2 | 4 | 84 | 125 |
| 25 | 160 | 25 | 115 | 85 | 68 | 4-14 | 18 | 2 | 4 | 92 | 145 |
| 32 | 180 | 31 | 140 | 100 | 78 | 4-18 | 18 | 2 | 4 | 100 | 180 |
| 40 | 200 | 38 | 150 | 110 | 88 | 4-18 | 18 | 3 | 4 | 106 | 180 |
| 50 | 230 | 49 | 165 | 125 | 102 | 4-18 | 20 | 3 | 4 | 115 | 180 |
| PN63 RF | |||||||||||
| DN | L | ?d | C | B | A | N-? | T | f | f1 | H | W |
| 15 | 165 | 15 | 105 | 75 | 45 | 4-14 | 20 | 2 | 4 | 82 | 125 |
| 20 | 190 | 20 | 130 | 90 | 58 | 4-18 | 22 | 2 | 4 | 84 | 125 |
| 25 | 216 | 25 | 140 | 100 | 68 | 4-18 | 24 | 2 | 4 | 92 | 145 |
| 32 | 229 | 31 | 155 | 110 | 78 | 4-22 | 26 | 2 | 4 | 100 | 180 |
| 40 | 241 | 38 | 170 | 125 | 88 | 4-22 | 28 | 3 | 4 | 106 | 180 |
| 50 | 292 | 49 | 165 | 125 | 102 | 4-22 | 28 | 3 | 4 | 115 | 180 |
| PN100 FM | |||||||||||
| DN | L | ?d | C | B | A | N-? | T | f | f1 | H | W |
| 15 | 165 | 15 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 20 | 2 | 4 | 82 | 125 |
| 20 | 190 | 20 | 130 | 90 | 68 | 4-18 | 22 | 2 | 4 | 84 | 125 |
| 25 | 216 | 25 | 140 | 100 | 78 | 4-18 | 24 | 2 | 4 | 92 | 145 |
| 32 | 229 | 31 | 155 | 110 | 82 | 4-22 | 26 | 2 | 4 | 100 | 180 |
| 40 | 241 | 38 | 170 | 125 | 95 | 4-22 | 28 | 3 | 4 | 106 | 180 |
| 50 | 292 | 49 | 195 | 145 | 102 | 4-26 | 30 | 3 | 4 | 106 | 180 |
?? ??
1. ?? API608 ??
2. ?? ?? ?? ANSI B16.10
3. ?? ?? ?? B16.5
4. ??? ?? API598
?? ?? ???
| ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1 | ?? | F304 | 10 | ??? ?? | F304 |
| 2 | ?? ?? | F304 | 11 | ??? | ??+??? |
| 3 | ?? | A193 B16 | 12 | ??? ?? | A193 B8 |
| 4 | ?? | A194 7 | 13 | ?? | CF8 |
| 5 | ?? ?? | 304+PTFE | 14 | ??? ?? | A193 B8 |
| 6 | ?? | RPTFE | 15 | ???? ???? | CF8 |
| 7 | ? | F304 | 16 | ??? | CF8 |
| 8 | ?? ?? | F304 | 17 | ??? ?? | ???+?? ?? |
| 9 | O? ? | FKM | 18 | ?? | WCB |
?? ??
??? ?? ?? ? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ???? ??????.
?? ???
??