?? ??

?? ??
| NPS | D | L | H | W |
| 1/4" | 5 | 40 | 74 | 30 |
| 3/8" | 7 | 45 | 74 | 30 |
| 1/2" | 10 | 60 | 95 | 40 |
| 3/4" | 10 | 60 | 95 | 40 |
| 1" | 14 | 70 | 102 | 50 |
| 1 1/4" | 20 | 80 | 124 | 60 |
| 1 1/2" | 24 | 85 | 144 | 60 |
| 2" | 32 | 100 | 144 | 70 |
| 2 1/2" | 38 | 125 | 168 | 90 |
| 3" | 50 | 150 | 192 | 90 |
| 4" | 65 | 195 | 220 | 130 |
?? ??
1. GB/T 8464-2023 ?? ??
2. ??? ?? GB/T 13927-2008
3. ??: GB/T 12230-2005
?? ?? ???
| ???? | ?? | ?? | ???? | ?? | ?? |
| 1 | ?? | CF8 | 7 | ??? | PTFE+C |
| 2 | ? | SS304 | 8 | ??? ?? ?? | SS304 |
| 3 | ?? ??? | PTFE+C | 9 | ??? | 1Cr13 |
| 4 | ?? | SS304 | 10 | ??? ??? | SS304 |
| 5 | ?? ?? | SS304 | 11 | ?? ?? | SS304 |
| 6 | ?? ?? ??? | PTFE+C |
?? ??:?? ?? 2?? ? ?? GB 2PC ball valve Q11F-40/160
??:2?? V? ? ?? ?? ?? ??? 2PC V-shape ball valve with dial Q11F-16/64
?? ??
??? ?? ?? ? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ???? ??????.
?? ???
??