?? ??

?? ??
| DN | G | D | L | W | H |
| 6 | 1/4" | 10 | 65 | 90 | 47 |
| 10 | 3/8" | 12 | 65 | 90 | 47 |
| 15 | 1/2" | 15 | 75 | 105 | 50 |
| 20 | 3/4" | 20 | 80 | 105 | 52 |
| 25 | 1" | 25 | 90 | 125 | 65 |
| 32 | 1 1/4" | 32 | 110 | 140 | 70 |
| 40 | 1 1/2" | 38 | 120 | 162 | 85 |
| 50 | 2" | 49 | 140 | 162 | 93 |
| 65 | 2 1/2" | 65 | 185 | 215 | 115 |
| 80 | 3" | 80 | 205 | 224 | 125 |
| 100 | 4" | 100 | 240 | 250 | 180 |
?? ??
1.?? ?? ??GB/T 8464-2023
2.??? ??GB/T 13927-2008
3.?? ?? ??DIN3202-M3
4.?? ??GB/T 12230-2005
?? ?? ???
| ???? | ?? | ?? | ???? | ?? | ?? |
| 1 | ?? ?? | WCB | 9 | ?? ?? ??? | PTFE |
| 2 | ????? | SS/SS304/SS3316 | 10 | ??? | PTFE |
| 3 | ?? ?? | SS/SS304/SS3316 | 11 | ??? ?? ?? | SS/SS304/SS3316 |
| 4 | ?? | SS/SS304/SS3316 | 12 | ??? | 1Cr13 |
| 5 | ?? | WCB | 13 | ?? ??? | SS/SS304/SS3316 |
| 6 | ?? ??? | PTFE | 14 | ?? | SS/SS304/SS3316 |
| 7 | ? | SS/SS304/SS3316 | 15 | ?? ?? | 1Cr13 |
| 8 | ?? ?? | SS/SS304/SS3316 |
?? ??:2? ?? ? ?? G1 ??? 2PC electronic ball valve Q911F-16/40
??:?? ?? ??? ??? ? ?? GB 3PC high-platform ball valve Q11F-16/64
?? ??
??? ?? ?? ? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ???? ??????.
?? ???
??