?? ??

?? ??
| NPS | DN | L | W | H |
| 1/2" | 15 | 55 | 72 | 85 |
| 3/4" | 20 | 60 | 72 | 85 |
| 1" | 25 | 66 | 80 | 112 |
| 1 1/4" | 32 | 75 | 80 | 120 |
| 1 1/2" | 40 | 85 | 90 | 146 |
| 2" | 50 | 95 | 100 | 160 |
| 2 1/2" | 65 | 110 | 130 | 200 |
| 3" | 80 | 120 | 140 | 230 |
?? ??
1. ?? ?? GB/T12234-2019
2. ?? ?? ?? GB/T12221-2005
3. ??? ?? GB/T 13927-2008
4. ?? ?? GB/T 12230-2005
?? ?? ???
| ???? | ?? | ?? | ???? | ?? | ?? |
| 1 | ?? | SS304/SS316 | 7 | ?? ???? | SS304/SS316 |
| 2 | ??? | SS304/SS316 | 8 | ?? ?? | SS304/SS316 |
| 3 | ?? | SS304/SS316 | 9 | ??? | QT400 |
| 4 | ???A | RPTFE | 10 | ??? ??? | SS304 |
| 5 | O? ? | VITON | 11 | ?? ?? | SS304 |
| 6 | ???B | RPTFE |
?? ??:?? ?? ??? ?? ? ?? ???? ?? GB flange NS wedge gate valve Z45W-16
??:?? ?? ?? ?? ?? ???? ?? ANSI cast steel RS wedge gate valve Z41H-150LB
?? ??
??? ?? ?? ? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ???? ??????.
?? ???
??