??:? ??? / ?? ?? / ???? / ?? ?? ?? T40W-10/16/25
?? ??: DN15 ~ DN600
?? ??: ??
?? ??: 1.0MPa~1.6MPa~2.5MPa
?? ??: ???, ?? ???, ??
?? ??: -29?C~+350?C
?? ??: ??
?? ??: ?? ??, ??, ??????
?? ??: ?? ?? GB, ?? DIN, ?? API, ANSI
?? ??: ?, ??
?? ??

?? ??
| DN | L | H | H1 | D0 |
| 15 | 130 | 150 | 160 | 80 |
| 20 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| 25 | 160 | 182 | 197 | 80 |
| 32 | 180 | 192 | 207 | 90 |
| 40 | 200 | 250 | 270 | 100 |
| 50 | 230 | 264 | 284 | 120 |
| 65 | 290 | 380 | 410 | 200 |
| 80 | 310 | 413 | 448 | 200 |
| 100 | 350 | 446 | 506 | 240 |
| 125 | 400 | 540 | 595 | 240 |
| 150 | 480 | 623 | 688 | 360 |
| 200 | 495 | 687 | 762 | 400 |
| 250 | 622 | 782 | 867 | 500 |
| 300 | 698 | 914 | 1009 | 500 |
| 350 | 787 | 968 | 1073 | 680 |
| 400 | 914 | 1037 | 1152 | 680 |
| 500 | 978 | 1440 | 1440 | — |
| 600 | 1295 | 1790 | 1790 | — |
?? ??
1. ?? GB/T 4213-2024 ??
2. ?? ?? ??: GB/T12221-2005
3. ??? ??: GB/T9113.1-2000
4. ????: GB/T13927-2022
?? ?? ???
| ?? | ?? | ||
| ??, ?? ??, ??? ?? ??, ??? | ???, ??? ??? | ???, ?? ??, ?? ?? | |
| T40H-10 | HT250/WCB | CF8 | H59-1 |
| T40H-16 | |||
| T40H-25 | |||
?? ??:????
?? ??
??? ?? ?? ? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ???? ??????.
?? ???
??