??:? ??? / ?? ?? / ?? ?? / ???? ??? ?? ?? ?? CS49H
?? ??:CS49H
?? ??: DN15 ~ DN150
?? ??: ??
?? ??: 1.6MPa~2.5MPa~4.0MPa~6.4MPa
?? ??: ???, ?? ???, ??? ??
?? ??: -29?C~+425?C
?? ??: ??
?? ??: ??, ??????
?? ??: ?? ?? GB, ?? DIN, ?? API, ANSI
?? ??: ?, ??
?? ??

?? ??
| ?? | DN | L | H | h | W |
| CS49H-16/25/40C | 15 | 150 | 95 | 36 | 59 |
| 20 | 150 | 100 | 40 | 59 | |
| 25 | 160 | 108 | 42 | 59 | |
| 32 | 200 | 115 | 50 | 73 | |
| 40 | 230 | 115 | 50 | 73 | |
| 50 | 230 | 127 | 52 | 73 | |
| 65 | 250 | 173 | 80 | 73 | |
| 80 | 280 | 203 | 100 | 97 | |
| 100 | 310 | 218 | 110 | 97 | |
| 125 | 310 | 218 | 110 | 97 | |
| 150 | 350 | 254 | 110 | 107 | |
| ?? | DN | L | H | h | W |
| CS49H-64C | 15 | 210 | 110 | 25 | 108 |
| 20 | 210 | 110 | 25 | 108 | |
| 25 | 210 | 110 | 25 | 108 | |
| 32 | 270 | 145 | 34 | 124 | |
| 40 | 270 | 145 | 34 | 124 | |
| 50 | 270 | 145 | 34 | 124 |
?? ??
1. ?? GB/T 22564-2008 ??
2. ?? ?? ??: GB/T 12250-2005
3. ??? ??: GB/T9113.1-2000
4. ????: GB/T13927-2022
?? ?? ???
| ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1 | ?? | WCB、A105、SS304 | 6 | ?? | SS304 |
| 2 | ?? ?? | H62 | 7 | ?? ?? | SS304 |
| 3 | ?? ?? | Q235、WCB、SS304 | 8 | ?? | SS304 |
| 4 | ?? ? | Q235、WCB、SS304 | 9 | ???? | 2Cr13 |
| 5 | ??? | SS304 | 10 | ?? ?? | H62 |
?? ??:?? ??
?? ??
??? ?? ?? ? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ???? ??????.
?? ???
??