??:? ??? / ?? ?? / ?? ?? / ?? ?? ?? ?? ??
?? ??
500 × ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ???? ???? ???? ??? ????? ?? ?? ???? ??? ?????.????? ??? ??? ??? ?? ? ??.?? ?????? ?? ?????? ???.?? ?? ?? ???? ??? ?? ?? ???? ???? ?? ??? ???? ??? ??? ?? ??? ??? ? ?? ??? ?? ???? ???? ??? ?? ??? ??? ???? ??? ??? ???? ??? ????? ??? ? ??? ??.??? ??? ????? ??? ??? ?? ??? ??.
??? ?? ? ??
500×????? ???, ??/????? ????, ???, ?????? ???? ?????????? ????.??? ???? ????? ???? ?? ??? ??? ?? ?? ?? ??? ??? ?? ??.????? ??? ? ??? ??? ??? ??? ??? ? ??;?? ?? ??? ???? ?? ?? ??? ??? ??? ?? ???? ?? ?? ??? ?? ??? ??? ? ??.500 × ?? ??? ??? ???? ???? ???? ?? ??? ???? ?? ?? ??? ???? ? ??? ?? ????.500X ? ?? ??? ?? ??, ?? ?? ? ?? ??? ??? ? ?? ? ?? ??? ?? ????.
?? ??

?? ??
| DN | L | PN10 | PN16 | PN25 | |||||||||
| D | D1 | D2 | Z-Фd | D | D1 | D2 | Z-Фd | D | D1 | D2 | Z-Фd | ||
| 40 | 205 | 150 | 110 | 85 | 4-18 | 150 | 110 | 85 | 4-18 | 150 | 110 | 85 | 4-18 |
| 50 | 205 | 165 | 125 | 100 | 4-18 | 165 | 125 | 100 | 4-18 | 165 | 125 | 100 | 4-18 |
| 65 | 216 | 185 | 145 | 120 | 4-18 | 185 | 145 | 120 | 4-18 | 185 | 145 | 120 | 8-18 |
| 75 | 240 | 200 | 160 | 135 | 8-18 | 200 | 160 | 135 | 8-18 | 200 | 160 | 135 | 8-18 |
| 100 | 280 | 220 | 180 | 155 | 8-18 | 220 | 180 | 155 | 8-18 | 235 | 190 | 155 | 8-22 |
| 125 | 330 | 250 | 210 | 185 | 8-18 | 250 | 210 | 185 | 8-18 | 270 | 220 | 188 | 8-26 |
| 150 | 355 | 285 | 240 | 210 | 8-22 | 285 | 240 | 210 | 8-22 | 300 | 250 | 218 | 8-26 |
| 200 | 420 | 340 | 295 | 265 | 8-22 | 340 | 295 | 265 | 12-22 | 360 | 310 | 278 | 12-26 |
| 250 | 500 | 395 | 350 | 320 | 12-22 | 405 | 355 | 320 | 12-26 | 425 | 370 | 332 | 12-30 |
| 300 | 530 | 445 | 400 | 368 | 12-22 | 460 | 410 | 375 | 12-26 | 485 | 430 | 390 | 16-30 |
| 350 | 610 | 505 | 460 | 428 | 16-22 | 520 | 470 | 436 | 16-26 | 555 | 490 | 448 | 16-32 |
| 400 | 700 | 565 | 515 | 482 | 16-26 | 580 | 523 | 485 | 16-30 | 620 | 550 | 505 | 16-36 |
| 450 | 745 | 615 | 565 | 532 | 20-26 | 640 | 585 | 545 | 20-30 | 670 | 600 | 555 | 20-36 |
| 500 | 810 | 670 | 620 | 585 | 20-26 | 715 | 650 | 608 | 20-34 | 730 | 660 | 610 | 20-36 |
| 600 | 920 | 780 | 725 | 685 | 20-30 | 840 | 770 | 718 | 20-36 | 845 | 770 | 718 | 20-41 |
| 700 | 1195 | 895 | 840 | 800 | 24-30 | 910 | 840 | 788 | 24-36 | 960 | 875 | 815 | 24-42 |
?? ??
1. ?? ?? ??: CJ/T219-2005
2. ?? ?? ??: GB/T12221-2005
3. ??? ??: GB/T9113.1-2000
4. ????: GB/T13927-2022
?? ?? ???
| ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1 | ?? ?? | QT400 | 11 | ? | QT400 |
| 2 | ?? | QT400 | 12 | ??? | 50CrVA |
| 3 | ?? ?? | 2Cr13 | 13 | ? ?? | H59-1 |
| 4 | ?? | 304 | 14 | ?? ??? ?? | H59-1 |
| 5 | ?? ?? | NBR | 15 | ?? ?? | H59-1 |
| 6 | ?? ??? | QT400+NR | 16 | ??? | WCB+CP |
| 7 | ?? ?? | QT400 | 17 | ? ?? | H59-1 |
| 8 | ???? | NR+PA | 18 | ?? ?? | 304 |
| 9 | ? ?? | H59-1 | 19 | ?? | H59-1 |
| 10 | ?? ?? | QT400 | - | - | - |
?? ? ?? (?? ? ??: 1. ? ?? ??, 2. ? ?? 3? ??)
1.?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?????.?? ??? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ??? ??? ? ????.???? ?? ??? ?? ????? ??? ???? ???.? ?? ???? ?? ?? ???? ??? ?? ???? ?? ???? ??.?? ??? ???? ??? ??? ?? ?? ??? ???? ??? ???? ??.
2.?? ?? ??? ???? ??? ??? ???? ??.?? ?? ??? ???? ????? ???? ??? ???? ??.
3.??? ???? ??, ?? ?? ?? 15? ??, ??? ??? ?, ?? ?? ??? ??? ?? ??? ??, ? ??? ?? ???? ?? ???? ??? ??? ?????, ??? ??? ???, ? ??? ?? ??? ????.
4. ?? ??? ?? ???? ??? ??? ??.
5. ?????? 18? ????? ????.
?? ??:?? ?? ?? ??
??:?? ?? ??
?? ??
??? ?? ?? ? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ???? ??????.
?? ???
??